Großhandelsumsatz September 2003
+ 2,8% zum September 2002
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, setzte der Großhandel in Deutschland im September 2002 nominal (in jeweiligen Preisen) 0,3 % weniger und real (in konstanten Preisen) 0,2 % mehr als im September 2001 um. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde nominal und real jeweils 0,3 % weniger als im August 2002 abgesetzt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2002 wurde nominal 4,4 % und real 3,4 % weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum umgesetzt.Drei Branchen des Großhandels verbuchten im September 2002 nominal und real höhere Umsätze als im September 2001: Der Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern( nominal + 4,8 %, real + 6,1 %), der Großhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (nominal + 4,4 %, real + 4,1 %) und der Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (nominal + 3,5 %, real + 5,9 %). Umsatzeinbußen mussten dagegen der Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren, Altmaterial und Reststoffen (nominal – 5,1 %, real – 5,9 %) und der Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren (nominal – 11,5 %, real – 10,5 %) hinnehmen.
In den einzelnen Branchen des Großhandels ergaben sich folgende Umsatzveränderungen – die Branchen sind nach absteigendem Umsatzgewicht dargestellt:
Großhandelsumsatz
Veränderung gegenüber dem
entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
Großhandel | Nominal | Real |
September 2002 | ||
Insgesamt | – 0,3 | 0,2 |
darunter mit: | ||
Rohstoffen, Halbwaren, | – 5,1 |
|
Nahrungsmitteln, Getränken |
| 4,1 |
Gebrauchs- und Verbrauchs- | 4,8 | 6,1 |
Maschinen, Ausrüstungen | 3,5 |
|
Landwirtschaftlichen Grund- |
|
|
Januar bis September 2002 | ||
Insgesamt | – 4,4 | – 3,4 |
darunter mit: | ||
Rohstoffen, Halbwaren, |
|
|
Nahrungsmitteln, Getränken |
|
|
Gebrauchs- und Verbrauchs- |
|
|
Maschinen, Ausrüstungen |
|
|
Landwirtschaftlichen Grund- |
|
|
Großhandelsumsatz1)
Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 1995 | |||
2000 = 100 | Verände- | 2000 = 100 | Verände- | ||
Jahresdurchschnitt sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||
1997 | 92,3 | 3,0 | 94,1 | 1,2 | |
1998 | 92,8 | 0,6 | 97,0 | 3,1 | |
1999 | 93,0 | 0,2 | 97,4 | 0,4 | |
2000 | 100,0 | 7,5 | 100,0 | 2,7 | |
2001 | 97,8 | – 2,2 | 96,4 | – 3,6 | |
Ursprungszahlen | |||||
2001 | September | 96,9 | – 8,4 | 95,3 | – 8,3 |
Oktober | 104,0 | – 4,4 | 103,4 | – 2,9 | |
November | 100,9 | – 10,2 | 101,9 | – 8,0 | |
Dezember | 88,7 | – 12,0 | 89,3 | – 10,5 | |
2002 | Januar | 86,8 | – 5,9 | 86,7 | – 5,3 |
Februar | 84,7 | – 5,3 | 84,1 | – 4,4 | |
März | 96,7 | – 7,8 | 95,1 | – 7,9 | |
April | 98,1 | 0,6 | 96,1 | 1,5 | |
Mai | 94,7 | – 9,7 | 93,2 | – 8,2 | |
Juni | 92,2 | – 5,2 | 91,6 | – 3,5 | |
Juli | 97,8 | 0,6 | 97,0 | 2,2 | |
August | 93,9 | – 5,8 | 93,1 | – 4,6 | |
September | 96,6 | – 0,3 | 95,5 | 0,2 | |
Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
2001 | September | 96,0 | – 2,7 | 94,8 | – 2,4 |
Oktober | 95,7 | – 0,3 | 95,3 | 0,5 | |
November | 94,0 | – 1,8 | 93,9 | – 1,4 | |
Dezember | 93,7 | – 0,3 | 93,3 | – 0,7 | |
2002 | Januar | 96,2 | 2,7 | 95,1 | 2,0 |
Februar | 95,6 | – 0,6 | 94,8 | – 0,4 | |
März | 95,6 | 0,0 | 94,1 | – 0,7 | |
April | 96,3 | 0,7 | 95,3 | 1,2 | |
Mai | 93,9 | – 2,5 | 93,7 | – 1,7 | |
Juni | 93,6 | – 0,4 | 93,2 | – 0,5 | |
Juli | 95,9 | 2,5 | 95,6 | 2,6 | |
August | 95,1 | – 0,8 | 94,7 | – 0,9 | |
September | 94,8 | – 0,3 | 94,4 | – 0,3 | |
1) Vorläufige Ergebnisse. |
Quelle: Wiesbaden [ destatis ]