Einzelhandelsumsatz Oktober 2003: – 1,5% zum Oktober 2002
In den ersten zehn Monaten des Jahres 2003 wurde nominal und real jeweils 0,7% weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum umgesetzt.
Im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren wurde im Oktober 2003 nominal 1,1% mehr und real 0,4% weniger als im Vorjahresmonat umgesetzt. Die Lebensmittelgeschäfte mit einem breiten Sortiment (Supermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte) erzielten dabei die gleiche Umsatzentwicklung (nominal + 1,1%, real – 0,4%), im Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln – dazu gehören z.B. die Getränkemärkte und Fischgeschäfte – wurde nominal 1,3% mehr als im Oktober 2002 abgesetzt (real – 0,6%).
Im Einzelhandel mit Nicht-Nahrungsmitteln (dazu gehört der Einzelhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern) lagen die Umsätze im Oktober 2003 nominal um 3,4% und real um 3,0% niedriger als im Vorjahresmonat. Lediglich der Einzelhandel mit kosmetischen, pharmazeutischen und medizinischen Produkten sowie die Apotheken verbuchten bei unverändertem nominalen Umsatz (0,0%) eine geringe reale Umsatzsteigerung (+ 0,1%). In allen anderen Branchen wurden nominal und real niedrigere Umsätze als im Vorjahresmonat erzielt: Im Einzelhandel mit Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf (nominal und real jeweils – 1,4%), im sonstigen Facheinzelhandel (z.B. Bücher, Zeitschriften, Schmuck, Sportartikel) (nominal – 2,6%, real – 1,3%), im sonstigen Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, zu dem die Waren- und Kaufhäuser gehören (nominal – 2,7%, real – 2,6%), im Facheinzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen (nominal – 3,0%, real – 2,6%) und im Versandhandel (nominal – 8,4%, real – 8,0%).
Einzelhandelsumsatz1)
Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in %
Einzelhandel | Nominal | Real |
Oktober 2003 | ||
Insgesamt 1) | – 1,5 | – 2,0 |
Darunter: | ||
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 1,1 | – 0,4 |
davon: | ||
Nicht-Facheinzelhandel | 1,1 | – 0,4 |
Facheinzelhandel | 1,3 | – 0,6 |
Nicht-Nahrungsmittel | – 3,4 | – 3,0 |
davon: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe | – 3,0 | – 2,6 |
Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf | – 1,4 | – 1,4 |
Sonstiger Facheinzelhandel | – 2,6 | – 1,3 |
Kosmetische, pharmazeutische und medizinische |
|
|
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | – 2,7 | – 2,6 |
Versandhandel | – 8,4 | – 8,0 |
Januar bis Oktober 2003 | ||
Insgesamt 1) | – 0,7 | – 0,7 |
Darunter: | ||
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 1,4 | 1,1 |
davon: | ||
Nicht-Facheinzelhandel | 1,6 | 1,3 |
Facheinzelhandel | – 0,2 | – 1,6 |
Nicht-Nahrungsmittel | – 2,2 | – 1,9 |
davon: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe | – 4,5 | – 4,0 |
Hausrat, Bau- und Heimwerkerbedarf | – 1,0 | – 0,9 |
Sonstiger Facheinzelhandel | – 4,3 | – 2,9 |
Kosmetische, pharmazeutische und medizinische |
|
|
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | – 5,5 | – 5,2 |
Versandhandel | – 2,3 | – 1,7 |
1) Einzelhandel ohne Einzelhandel mit KFZ und ohne Tankstellen; vorläufige Ergebnisse |
Einzelhandelsumsatz1)
Jahr | In jeweiligen Preisen | In Preisen von 2000 | |||
2000 = 100 | Verände- | 2000 = 100 | Verände- | ||
Jahresdurchschnitt sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||
2000 | 100,0 | 2,4 | 100,0 | 1,2 | |
2001 | 101,8 | 1,8 | 101,0 | 1,0 | |
2002 | 100,2 | – 1,6 | 98,9 | – 2,1 | |
Ursprungszahlen | |||||
2002 | Oktober | 105,8 | 1,3 | 104,8 | 1,5 |
November | 106,4 | – 3,7 | 105,8 | – 3,2 | |
Dezember | 120,0 | – 2,4 | 119,0 | – 2,5 | |
2003 | Januar | 93,7 | 1,5 | 92,4 | 2,0 |
Februar | 88,0 | 1,4 | 86,3 | 1,2 | |
März | 99,6 | – 2,7 | 97,4 | – 2,9 | |
April | 103,2 | 2,1 | 101,4 | 2,4 | |
Mai | 100,7 | 0,5 | 99,2 | 1,0 | |
Juni | 92,8 | – 0,7 | 91,3 | – 1,0 | |
Juli | 98,2 | – 1,7 | 97,0 | – 1,8 | |
August | 91,5 | – 5,9 | 90,6 | – 6,0 | |
September | 97,3 | 0,3 | 96,2 | 0,1 | |
Oktober | 104,2 | – 1,5 | 102,7 | – 2,0 | |
Saison- und kalenderbereinigte Zahlen | |||||
2002 | Oktober | 101,1 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
November | 99,0 | – 2,2 | 97,9 | – 2,1 | |
Dezember | 99,2 | 0,2 | 97,8 | – 0,1 | |
2003 | Januar | 102,0 | 2,8 | 100,7 | 3,1 |
Februar | 101,4 | – 0,5 | 99,8 | – 0,9 | |
März | 98,8 | – 2,6 | 97,3 | – 2,6 | |
April | 101,1 | 2,3 | 99,9 | 2,7 | |
Mai | 99,4 | – 1,6 | 98,3 | – 1,6 | |
Juni | 100,5 | 1,1 | 99,2 | 0,9 | |
Juli | 99,3 | – 1,2 | 97,9 | – 1,3 | |
August | 98,1 | – 1,2 | 96,8 | – 1,1 | |
September | 98,9 | 0,8 | 97,4 | 0,7 | |
Oktober | 99,4 | 0,5 | 97,8 | 0,4 | |
1) Einzelhandel ohne Einzelhandel mit KFZ und ohne Tankstellen; erste vorläufige Ergebnisse. |
Ergebnisse zum Einzelhandelsumsatz in tiefer Wirtschaftsgliederung einschließlich der Unternehmensmeldungen, die nach dieser Pressemitteilung eingegangen sind, stehen in etwa 14 Tagen im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/shop zur Verfügung.
Quelle: Wiesbaden [ destatis ]