Anzahl der bestätigten BSE-Fälle in Deutschland 2004
Letzter gemeldeter Fall: 27. Dezember 2004
Bei in Deutschland geborenen Rindern wurden bisher 357 BSE-Fälle festgestellt. Jahr | Bestätigte BSE-Fälle |
2000 | 7 |
2001 | 125 |
2002 | 106 |
2003 | 54 |
2004 | 65 |
Gesamt | 357 |
Quelle: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und die zuständigen Ministerien der betroffenen Bundesländer
Die deutschen BSE-Fälle 2004
Fall- | bestätigt | Bundesland | geboren | Größe |
65. | 27.12.04 | Schleswig - Holstein | 03.10.96 | 111 |
64. | 14.12.04 | Mecklenburg - Vorpommern | 23.05.97 | 1.803 |
63. | 15.12.04 | Bayern | 14.10.95 | 21 |
62. | 10.12.04 | Bayern | 29.12.91 | 33 |
61. | 09.12.04 | Baden - Württemberg | 25.11.97 | 199 |
60. | 06.12.04 | Bayern | 27.01.00 | 89 |
59. | 26.11.04 | Rheinland-Pfalz | 20.03.97 | 175 |
58. | 08.11.04 | Brandenburg | 16.01.99 | 4355 |
57. | 08.11.04 | Niedersachsen | 07.11.98 | 108 |
56. | 03.11.04 | Brandenburg | 09.07.98 | 746 |
55. | 22.10.04 | Bayern | 12.09.98 | siehe 51. |
54. | 15.10.04 | Baden - Württemberg | 20.03.00 | 22 |
53. | 11.10.04 | Sachsen-Anhalt | 17.03.97 | 401 |
52. | 11.10.04 | Bayern | 17.03.99 | 105 |
51. | 04.10.04 | Bayern | 14.06.99 | 36 |
50. | 04.10.04 | Niedersachsen | 30.04.97 | 102 |
49. | 24.09.04 | Baden-Württemberg | 22.09.99 | 92 |
48. | 17.09.04 | Bayern | 11.02.97 | 67 |
47. | 13.09.04 | Niedersachsen | 20.01.00 | 119 |
46. | 09.09.04 | Hessen | 28.10.97 | 36 |
45. | 07.09.04 | Nordrhein-Westfalen | 16.02.98 | 210 |
44. | 06.09.04 | Sachsen | 15.09.95 | 124 |
43. | 27.08.04 | Rheinland-Pfalz | 08.05.99 | 159 |
42. | 02.08.04 | Niedersachsen | 06.02.96 | 155 |
41. | 16.08.04 | Bayern | 19.06.99 | 75 |
40. | 11.08.04 | Bayern | 06.07.96 | 98 |
39. | 27.07.04 | Nordrhein-Westfalen | 30.12.97 | 348 |
38. | 15.07.04 | Thüringen | 11.04.97 | 96 |
37. | 15.07.04 | Niedersachsen | 08.12.99 | 78 |
36. | 15.07.04 | Niedersachsen | 20.04.98 | 184 |
35. | 09.07.04 | Sachsen | 19.01.00 | 564 |
34. | 06.07.04 | Nordrhein-Westfalen | 15.10.99 | 57 |
33. | 23.06.04 | Nordrhein-Westfalen | 08.01.97 | 645 |
32. | 23.06.04 | Niedersachsen | 18.01.94 | 81 |
31. | 21.06.04 | Bayern | 30.04.97 | 163 |
30. | 08.06.04 | Bayern | 28.07.99 | 60 |
29. | 08.06.04 | Niedersachsen | 22.12.95 | 155 |
28. | 04.06.04 | Niedersachsen | 31.03.99 | 66 |
27. | 01.06.04 | Bayern | 08.03.00 | 18 |
26. | 26.05.04 | Bayern | 04.10.99 | 250 |
25. | 17.05.04 | Nordrhein-Westfalen | 30.08.98 | 154 |
24. | 12.05.04 | Bayern | 20.01.00 | 47 |
23. | 11.05.04 | Bayern | 21.06.94 | 96 |
22. | 05.05.04 | Thüringen | 13.02.96 | 473 |
21. | 05.05.04 | Brandenburg | 01.11.99 | 298 |
20. | 21.04.04 | Niedersachsen | 16.06.00 | 151 |
19. | 17.04.04 | Bayern | 11.02.00 | 102 |
18. | 09.04.04 | Niedersachsen | 20.02.96 | 91 |
17. | 07.04.04 | Bayern | 02.11.96 | 72 |
16. | 05.04.04 | Baden-Württemberg | 14.06.00 | 162 |
15. | 22.03.04 | Mecklenburg-Vorpommern | 29.10.98 | 906 |
14. | 31.03.04 | Niedersachsen | 31.08.97 | 38 |
13. | 22.03.04 | Nordrhein-Westfalen | 08.09.98 | 6 |
12. | 18.03.04 | Baden-Württemberg | 09.06.99 | 47 |
11. | 18.03.04 | Mecklenburg-Vorpommern | 10.06.98 | 646 |
10. | 17.03.04 | Bayern | 29.01.00 | 127 |
9. | 09.03.04 | Baden-Württemberg | 06.04.99 | 28 |
8. | 08.03.04 | Nordrhein-Westfalen | 31.10.99 | 88 |
7. | 24.02.04 | Nordrhein-Westfalen | 31.08.99 | 159 |
6. | 18.02.04 | Hessen | 06.04.97 | 97 |
5. | 23.02.04 | Bayern | 22.07.96 | 30 |
4. | 13.02.04 | Niedersachsen | 20.06.98 | 178 |
3. | 16.01.04 | Bayern | 16.06.99 | 142 |
2. | 08.01.04 | Bayern | 29.01.99 | 109 |
1. | 06.01.04 | Niedersachsen | 18.02.96 | 110 |
Quelle: Berlin [ bmvel und Länderministerien ]