Anzahl der bestätigten BSE-Fälle in Deutschland 2005
Letzter gemeldeter Fall: 27-12-2005
Bei in Deutschland geborenen Rindern wurden bisher 389 BSE-Fälle festgestellt. Jahr | Bestätigte BSE-Fälle |
2000 | 7 |
2001 | 125 |
2002 | 106 |
2003 | 54 |
2004 | 65 |
2005 | 32 |
Gesamt | 389 |
Quelle: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und die zuständigen Ministerien der betroffenen Bundesländer
Die deutschen BSE-Fälle 2005
Eine Auflistung der deutschen BSE-Fälle 2004 finden Sie [hier].
[Die rot markeirten Tiere sind nach dem Verfütterungsverbot von Tiermehl vom Dezember 2000 geboren.]
Nr. | bestätigt | Bundesland | geboren | Größe |
32. | 27-12-05 | Baden - Württemberg | 19-09-98 | 137 |
31. | 15-12-05 | Mecklenburg - Vorpommern | 18-04-98 | 3778 |
30. | 28-11-05 | Nordrhein - Westfalen | 21-09-99 | 165 |
29. | 09-11-05 | Nordrhein - Westfalen | 26-08-99 | 130 |
28. | 27-10-05 | Bayern | 03-12-96 | 25 |
27. | 24-10-05 | Bayern | 05-12-00 | 64 |
26. | 17-10-05 | Sachsen | 06-09-00 | 2816 |
25. | 22-08-05 | Sachsen | 17-01-99 | 45 |
24. | 14-07-05 | Bayern | 03-05-99 | 113 |
23. | 06-07-05 | Bayern | 05-02-98 | 24 |
22. | 27-06-05 | Bayern | 27-03-01 | 91 |
21. | 24-06-05 | Niedersachsen | 14-02-00 | 135 |
20. | 14-06-05 | Hessen | 11-01-97 | 211 |
19. | 06-06-05 | Bayern | 10-02-00 | 11 |
18. | 27-05-05 | Hessen | 20-10-99 | 118 |
17. | 30-04-05 | Brandenburg | 29-02-00 | 1158 |
16. | 25-04-05 | Brandenburg | 02-11-99 | 390 |
15. | 19-04-05 | Nordrhein - Westfalen | 29-12-98 | 36 |
14. | 19-04-05 | Rheinland - Pfalz | 31-05-99 | 122 |
13. | 06-04-05 | Bayern | 28-05-01 | 158 |
12. | 31-03-05 | Baden - Württemberg | 23-10-99 | 96 |
11. | 14-03-05 | Baden - Württemberg | 02-09-99 | 63 |
10. | 28-02-05 | Mecklenburg - Vorpommern | 16-06-00 | 726 |
9. | 21-02-05 | Baden - Württemberg | 22-08-99 | 28 |
8. | 16-02-05 | Niedersachsen | 04-05-99 | 225 |
7. | 09-02-05 | Schleswig - Holstein | 15-04-96 | 417 |
6. | 08-02-05 | Baden - Württemberg | 24-04-99 | 89 |
5. | 04-02-05 | Brandenburg | 04-11-00 | 2.540 |
4. | 28-01-05 | Nordrhein - Westfalen | 18-12-98 | 38 |
3. | 28-01-05 | Schleswig - Holstein | 07-11-95 | 214 |
2. | 26-01-05 | Baden - Württemberg | 18-07-00 | 20 |
1. | 19-01-05 | Schleswig - Holstein | 04-09-96 | 156 |
Quelle: Berlin [ bmvel und Länderministerien ]