Anzahl der bestätigten BSE-Fälle in Deutschland 2006
Letzter gemeldeter Fall: 18-12-2006
Bei in Deutschland geborenen Rindern wurden bisher 404 BSE-Fälle festgestellt.Jahr | Bestätigte BSE-Fälle |
2000 | 7 |
2001 | 125 |
2002 | 106 |
2003 | 54 |
2004 | 65 |
2005 | 32 |
2006 | 16 |
Gesamt | 405 |
Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und die zuständigen Ministerien der betroffenen Bundesländer
Die deutschen BSE-Fälle 2006
Eine Auflistung der deutschen BSE-Fälle 2004 finden Sie [hier] und die von 2005 [hier].
[Die rot markeirten Tiere sind nach dem Verfütterungsverbot von Tiermehl vom Dezember 2000 geboren.]
Nr. | bestätigt | Bundesland | geboren | Größe |
16. | 18-12-06 | Bayern | 14-05-99 | 41 |
15. | 12-12-06 | Bayern | 24-08-99 | 36 |
14. | 02-11-06 | Rheinland-Pfalz | 28-05-99 | 270 |
13. | 07-09-06 | Brandenburg | 03-06-99 | 456 |
12. | 01-09-06 | Niedersachsen | 27-20-98 | 256 |
11. | 16-08-06 | Niedersachsen | 04-08-99 | 196 |
10. | 24-07-06 | Niedersachsen | 09-09-99 | 228 |
9. | 09-06-06 | Niedersachsen | 22-01-00 | 454 |
8 | 29-05-06 | Nordrhein-Westfalen | 12-12-99 | 1505 |
7. | 23-03-06 | Bayern | 20-09-00 | 64 |
6. | 27-02-06 | Mecklenburg - Vorpommern | 14-04-99 | 6 |
5. | 16-02-06 | Baden - Württemberg | 25-03-00 | 32 |
4. | 09-02-06 | Niedersachsen | 16-11-95 | 109 |
3. | 30-01-06 | Baden - Württemberg | 31-08-99 | 42 |
2. | 27-01-06 | Thüringen | 18-03-00 | 533 |
1. | 16-01-06 | Baden - Württemberg | 13-03-00 | 142 |
Quelle: Berlin [ bmelv und Länderministerien ]