Steigerung der Schweinefleischproduktion im 1. Halbjahr 2009
Zwischen Januar und Ende Juni 2009 ist die Zahl der gewerblich geschlachteten Schweine um 758 000 Tiere (+ 2,8%) auf insgesamt 27,7 Millionen Tiere gestiegen. Die Zunahme ist überproportional auf die gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 321 000 (+ 13,1%) angestiegene Zahl der geschlachteten Schweine ausländischer Herkunft zurückzuführen. Die Anzahl der geschlachteten inländischen Schweine lag mit 437 000 Tieren (+ 1,8%) über denen des ersten Halbjahres 2008. Der Anstieg der Schweineschlachtungen ist vor allem auf vermehrte Schlachtungen im März und im Juni zurückzuführen, die übrigen Monate hatten Vorjahresniveau.
Im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2008 verringerte sich dagegen die Anzahl der gewerblichen Rinderschlachtungen um 1,9% auf 1,8 Millionen Tiere. Die Produktion von Rindfleisch einschließlich Kalbfleisch ging um 16 700 Tonnen beziehungsweise 2,9% auf 563 000 Tonnen zurück.
Die Produktion von Geflügelfleisch bewegte sich auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2008. Mit einer Zunahme von 1,6% wurden 620 000 Tonnen Geflügelfleisch erzeugt. Während die Geflügelschlachtereien die Erzeugung von Jungmasthühnerfleisch gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3% (+ 14 800 Tonnen) auf 362 400 Tonnen steigerten, nahm das Aufkommen von Truthuhnfleisch leicht um 0,2% auf 211 300 Tonnen ab. Die Entenfleischherstellung sank um 4% auf 28 800 Tonnen.
Tierart | Einheit | 1. Halbjahr 2009 | 1. Halbjahr 2008 2) | Veränderung 1. Halbjahr 2009 gegenüber 1. Halbjahr 2008 in % |
---|---|---|---|---|
1) Erzeugung in Geflügelschlachtereien mit einer Schlachtkapazität von mindestens 2 000 Tieren im Monat. 2) Endgültige Ergebnisse. | ||||
Rinder insgesamt | 1 000 Tiere | 1 792,5 | 1 827,1 | – 1,9 |
1 000 Tonnen | 563,1 | 579,8 | – 2,9 | |
davon: | ||||
Ochsen und Bullen | 1 000 Tiere | 733,2 | 792,0 | X |
1 000 Tonnen | 269,7 | 292,8 | X | |
Kühe | 1 000 Tiere | 668,8 | 662,4 | 1,0 |
1 000 Tonnen | 204,4 | 203,3 | 0,5 | |
Färsen | 1 000 Tiere | 230,5 | 219,8 | X |
1 000 Tonnen | 66,9 | 64,1 | X | |
Kälber | 1 000 Tiere | 146,0 | 152,9 | X |
1 000 Tonnen | 19,8 | 19,6 | X | |
Jungrinder | 1 000 Tiere | 14,0 | 0 | X |
1 000 Tonnen | 2,4 | 0 | X | |
Schweine | 1 000 Tiere | 27 708,4 | 26 950,4 | 2,8 |
1 000 Tonnen | 2 599,7 | 2 517,6 | 3,3 | |
Schafe | 1 000 Tiere | 453,6 | 495,7 | – 8,5 |
1 000 Tonnen | 9,4 | 10,5 | – 10,4 | |
Ziegen | 1 000 Tiere | 11,8 | 11,4 | 3,9 |
Pferde | 1 000 Tiere | 4,2 | 4,3 | – 1,2 |
Ziegen und Pferde | 1 000 Tonnen | 1,3 | 1,3 | – 0,5 |
Zusammen | 1 000 Tonnen | 3 173,5 | 3 109,3 | 2,1 |
Geflügel 1) | 1 000 Tonnen | 620,3 | 610,5 | 1,6 |
darunter: | ||||
Jungmasthühner | 1 000 Tonnen | 362,4 | 347,6 | 4,3 |
Enten | 1 000 Tonnen | 28,8 |
Quelle: Wiesbaden [ Destatis ]