Gastgewerbeumsatz im Januar 2010 real um 2,3% gesunken
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland im Januar 2010 nominal 1,1% und real 2,3% weniger umgesetzt als im Januar 2009. Der Umsatz im Gastgewerbe war im Januar nach Kalender- und Saisonbereinigung mit nominal 1,3% und real 1,8% zum dritten Mal in Folge höher als im Vormonat.
Die realen Umsatzmesszahlen werden mit Vorliegen der Ergebnisse des Februars 2010 revidiert, da dann Preisindizes nach dem neuen Wägungsschema (Basisjahr 2005) zur Verfügung stehen.
Innerhalb des gesamten Gastgewerbes erzielte das Beherbergungsgewerbe im Januar 2010 gegenüber dem Vorjahresmonat einen Umsatzzuwachs von nominal 1,0% und real 0,2%, in der Gastronomie wurde dagegen nominal 2,2% und real 3,7% weniger als im Januar 2009 umgesetzt.
Innerhalb der Gastronomie verzeichneten wiederum die Caterer einen knappen nominalen Umsatzanstieg in Höhe von 0,1% (real – 1,6%).
Wirtschaftsbereich | Januar 2010 gegenüber Januar 2009 | |
---|---|---|
nominal | Real | |
1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||
Gastgewerbe insgesamt | – 1,1 | – 2,3 |
davon: | ||
Beherbergung | 1,0 | 0,2 |
Gastronomie | – 2,2 | – 3,7 |
darunter: | ||
Caterer und sonstige Verpflegungsdienstleistungen | 0,1 | – 1,6 |
Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In konstanten Preisen (real) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | |||
1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 2) Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1). | ||||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % 1) | ||||||
2006 | 101,5 | 1,5 | 100,1 | 0,1 | ||
2007 | 100,9 | – 0,6 | 97,0 | – 3,1 | ||
2008 | 100,5 | – 0,4 | 94,5 | – 2,6 | ||
2009 | 95,9 | – 4,6 | 88,3 | – 6,6 | ||
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 1) | ||||||
2009 | Januar | 79,4 | – 4,9 | 73,8 | – 7,1 | |
Februar | 79,9 | – 8,8 | 73,9 | – 11,1 | ||
März | 89,2 | – 4,1 | 82,5 | – 6,1 | ||
April | 93,9 | – 4,6 | 87,0 | – 7,1 | ||
Mai | 106,0 | – 4,2 | 98,0 | – 6,6 | ||
Juni | 101,1 | – 4,5 | 93,3 | – 6,6 | ||
Juli | 104,2 | – 2,9 | 95,4 | – 5,0 | ||
August | 105,1 | – 3,0 | 96,3 | – 5,1 | ||
September | 105,6 | – 4,8 | 96,9 | – 6,5 | ||
Oktober | 102,1 | – 5,0 | 93,7 | – 6,6 | ||
November | 88,7 | – 5,1 | 81,6 | – 6,6 | ||
Dezember | 95,4 | – 4,2 | 86,8 | – 5,9 | ||
2010 | Januar | 78,5 | – 1,1 | 72,1 | – 2,3 | |
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 2) | ||||||
2009 | Januar | 96,9 | – 1,5 | 90,0 | – 1,9 | |
Februar | 97,0 | 0,1 | 90,2 | 0,2 | ||
März | 97,3 | 0,3 | 89,9 | – 0,3 | ||
April | 96,4 | – 0,9 | 89,2 | – 0,8 | ||
Mai | 96,6 | 0,2 | 88,9 | – 0,3 | ||
Juni | 96,0 | – 0,6 | 88,4 | – 0,6 | ||
Juli | 96,4 | 0,4 | 88,4 | 0,0 | ||
August | 96,2 | – 0,2 | 88,3 | – 0,1 | ||
September | 95,4 | – 0,8 | 87,5 | – 0,9 | ||
Oktober | 94,2 | – 1,3 | 86,2 | – 1,5 | ||
November | 94,6 | 0,4 | 86,9 | 0,8 | ||
Dezember | 95,3 | 0,7 | 87,3 | 0,5 | ||
2010 | Januar | 96,5 | 1,3 | 88,9 | 1,8 |
Die realen Umsatzmesszahlen werden mit Vorliegen der Ergebnisse des Februars 2010 revidiert, da dann Preisindizes nach dem neuen Wägungsschema (Basisjahr 2005) zur Verfügung stehen.
Quelle: Wiesbaden [ Destatis ]