Fleischproduktion stieg im Jahr 2011 um 1,5 %
Im Jahr 2011 wurden in Deutschland insgesamt 8,2 Millionen Tonnen Fleisch gewerblich erzeugt. Damit ist die Fleischerzeugung gegenüber dem Vorjahr um 119 000 Tonnen (+ 1,5 %) gestiegen und erreichte einen neuen Höchststand. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, resultiert der Produktionszuwachs aus dem Anstieg der Schweine- und Geflügelfleischerzeugung, die Rindfleischproduktion ging dagegen zurück.
Mit einer Produktion von gut 5,6 Millionen Tonnen übertraf die Schweinefleischerzeugung das Vorjahresergebnis um 2,0 % oder 106 800 Tonnen. Dem lag ein Anstieg der Schlachtzahlen um 1,5 % (+ 877 000 Tiere) auf 59,3 Millionen Schweine zugrunde. Die Zunahme ist allein auf die um 2,8 % (+ 1,5 Millionen Tiere) höheren Schlachtzahlen inländischer Schweine zurückzuführen. Die Zahl der im Ausland gemästeten, jedoch in Deutschland geschlachteten Schweine, sank um 11,9 % (– 623 100 Tiere).
Die Geflügelfleischerzeugung stieg gegenüber dem Jahr 2010 um 43 200 Tonnen (+ 3,1 %) auf eine Jahresproduktion von 1,4 Millionen Tonnen. Dabei entfielen auf Jungmasthühnerfleisch 853 600 Tonnen; hier lag der Produktionszuwachs bei 6,3 % (51 000 Tonnen).
Knapp 1,2 Millionen Tonnen Rindfleisch wurden im Jahr 2011 gewerblich erzeugt. Im Vergleich mit dem Vorjahr verringerte sich die Produktion um 32 100 Tonnen (– 2,7 %). Entsprechend geringer waren die Schlachtungen von Rindern: Insgesamt wurden 3,7 Millionen Rinder geschlachtet – das waren 76 500 Tiere (– 2,0 %) weniger als im Vorjahr.
An der gewerblichen Fleischerzeugung insgesamt hat Schweinefleisch mit 68,1 % den höchsten Anteil, danach folgen Geflügelfleisch (17,4 %) und Rindfleisch (14,2 %). Der Anteil an Schaf-, Ziegen- und Pferdefleisch beträgt zusammen 0,3 %.
Tierart | Einheit | 2011 | Veränderung gegenüber Vorjahr in % | 4. Quartal 2011 | Veränderung gegenüber Vorjahreszeitraum in % |
---|---|---|---|---|---|
Rinder insgesamt | 1 000 Tiere | 3 678,8 | – 2,0 | 997,2 | – 4,8 |
1 000 Tonnen | 1 158,6 | – 2,7 | 312,6 | – 5,7 | |
davon: | |||||
Ochsen und Bullen | 1 000 Tiere | 1 490,5 | – 4,7 | 392,3 | – 10,8 |
1 000 Tonnen | 560,2 | – 4,5 | 148,6 | – 9,9 | |
Kühe | 1 000 Tiere | 1 304,2 | – 2,4 | 355,6 | – 2,6 |
1 000 Tonnen | 396,9 | – 2,5 | 107,4 | – 3,0 | |
Färsen | 1 000 Tiere | 509,9 | 0,0 | 142,6 | – 2,2 |
1 000 Tonnen | 149,3 | 0,2 | 41,5 | – 2,0 | |
Kälber | 1 000 Tiere | 329,3 | 3,8 | 91,9 | 2,5 |
1 000 Tonnen | 45,0 | 3,8 | 12,6 | 3,7 | |
Jungrinder | 1 000 Tiere | 45,0 | 61,3 | 14,7 | 92,1 |
1 000 Tonnen | 7,3 | 54,7 | 2,4 | 86,5 | |
Schweine | 1 000 Tiere | 59 291,1 | 1,5 | 15 242,4 | 1,3 |
1 000 Tonnen | 5 575,2 | 2,0 | 1 431,4 | 1,3 | |
Lämmer | 1 000 Tiere | 871,0 | 3,5 | 263,2 | 5,3 |
1 000 Tonnen | 16,0 | 3,3 | 4,8 | 5,1 | |
Übrige Schafe | 1 000 Tiere | 155,6 | – 3,2 | 53,3 | – 0,6 |
1 000 Tonnen | 4,7 | – 3,5 | 1,6 | – 0,9 | |
Ziegen | 1 000 Tiere | 25,0 | 6,5 | 6,3 | – 4,1 |
Pferde | 1 000 Tiere | 11,2 | 16,0 | 3,3 | 17,4 |
Ziegen und Pferde | 1 000 Tonnen | 3,4 | 14,7 | 1,1 | 14,7 |
Geflügel | 1 000 Tonnen | 1 422,9 | 3,1 | 365,1 | 2,0 |
darunter: | |||||
Jungmasthühner | 1 000 Tonnen | 853,6 | 6,3 | 219,6 | 6,4 |
Enten | 1 000 Tonnen | 57,3 | – 6,6 | 16,4 | – 3,1 |
Truthühner | 1 000 Tonnen | 467,7 | – 2,3 | 117,5 | – 5,5 |
Insgesamt | 1 000 Tonnen | 8 180,8 | 1,5 | 2 116,5 | 0,3 |
Eine ausführliche Analyse finden Sie bei Destatis im Themenbereich „Tierische Erzeugung“. Lange Zeitreihen über die Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik können kostenlos über die Tabellen Geschlachtete Tiere, Schlachtmenge (41331-0004) und Schlachtmenge in Geflügelschlachtereien (41322-0002) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Quelle: Wiesbaden [ Destatis ]