Fleischproduktion im Jahr 2013 leicht gestiegen
Die Anzahl der geschlachteten Schweine stieg um 0,7 % (+ 411 500 Tiere) auf 58,6 Millionen Schweine. Die aus gewerblichen Schlachtungen erzeugte Schweinefleischmenge von knapp 5,5 Millionen Tonnen übertraf das Vorjahresergebnis um 0,6 % (+ 34 900 Tonnen), erreichte aber nicht den Höchstwert aus dem Jahr 2011 (5,6 Millionen Tonnen; 59,6 Millionen Schweine).
Im Jahr 2013 stieg die Geflügelfleischerzeugung gegenüber dem Vorjahr um 28 700 Tonnen (+ 2,0 %) auf knapp 1,5 Millionen Tonnen. Dabei entfielen auf Jungmasthühnerfleisch 910 200 Tonnen. Hier lag der Produktionszuwachs bei 5,4 % oder 46 700 Tonnen. Seit über 20 Jahren wächst die Geflügelfleischerzeugung nahezu stetig. Einzige Ausnahme war das Jahr 2006, als aufgrund der Geflügelgrippe die Geflügelfleischerzeugung geringer ausfiel als 2005. Seit 1991 hat sich die Produktion fast verdreifacht.
Das Aufkommen an Schlachtrindern lag im Jahr 2013 mit 3,5 Millionen Tieren deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (– 3,4 %; – 122 100 Tiere). Da das durchschnittliche Schlachtgewicht der Rinder im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Kilogramm je Rind höher lag, fiel der Rückgang der Rindfleischproduktion geringer aus. Produziert wurde eine Schlachtmenge von 1,1 Millionen Tonnen Rindfleisch (– 2,4 %; – 26 800 Tonnen).
Im vergangenen Jahr wurden knapp 20 000 Tonnen Schaf- und Lammfleisch gewerblich erzeugt, 2,5 % weniger als im Vorjahr. Die Produzenten von Ziegen- und Pferdefleisch erzielten eine Schlachtmenge von knapp 3 100 Tonnen (– 12,9 %).
Tierart | Einheit | 2012 | 20131 | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
1vorläufige Ergebnisse. 2Angabe der Tiere nicht sinnvoll. | ||||
Schweine | 1 000 Tiere | 58 213,1 | 58 624,6 | 0,7 |
1 000 t | 5 459,6 | 5 494,4 | 0,6 | |
Rinder insgesamt | 1 000 Tiere | 3 617,0 | 3 494,9 | – 3,4 |
1 000 t | 1 135,4 | 1 108,6 | – 2,4 | |
davon: | ||||
Kälber | 1 000 Tiere | 339,9 | 314,9 | – 7,4 |
1 000 t | 46,5 | 44,3 | – 4,9 | |
Jungrinder | 1 000 Tiere | 64,7 | 60,0 | – 21,3 |
1 000 t | 10,2 | 8,1 | – 20,7 | |
Färsen | 1 000 Tiere | 485,8 | 472,0 | – 2,8 |
1 000 t | 143,0 | 139,3 | – 2,6 | |
Kühe | 1 000 Tiere | 1 281,4 | 1 220,5 | – 4,8 |
1 000 t | 387,5 | 367,7 | – 5,1 | |
Ochsen | 1 000 Tiere | 24,0 | 23,3 | – 2,6 |
1 000 t | 8,0 | 7,7 | – 3,0 | |
Bullen | 1 000 Tiere | 1 421,2 | 1 413,3 | – 0,6 |
1 000 t | 540,2 | 541,6 | 0,3 | |
Schafe insgesamt | 1 000 Tiere | 1 021,6 | 1 001,2 | – 2,0 |
1 000 t | 20,5 | 20,0 | – 2,5 | |
davon: | ||||
Lämmer | 1 000 Tiere | 890,4 | 884,3 | – 0,7 |
1 000 t | 16,5 | 16,4 | – 0,8 | |
Übrige Schafe | 1 000 Tiere | 131,3 | 116,9 | – 10,9 |
1 000 t | 4,0 | 3,6 | – 9,7 | |
Ziegen | 1 000 Tiere | 24,6 | 21,3 | – 13,6 |
1 000 t | 0,4 | 0,4 | – 13,6 | |
Pferde | 1 000 Tiere | 11,8 | 10,3 | – 12,8 |
1 000 t | 3,1 | 2,7 | – 12,8 | |
Zusammen1 | 1 000 t | 6 618,9 | 6 626,1 | 0,1 |
Geflügel | 1 000 Tiere | 691 627,2 | 701 802,0 | 1,5 |
1 000 t | 1 427,7 | 1 456,5 | 2,0 | |
darunter: | ||||
Jungmasthühner | 1 000 Tiere | 596 050,7 | 613 370,2 | 2,9 |
1 000 t | 863,5 | 910,2 | 5,4 | |
Enten | 1 000 Tiere | 25 456,2 | 19 759,2 | – 22,4 |
1 000 t | 57,6 | 44,8 | – 22,2 | |
Truthühner
| 1 000 Tiere | 37 692,0 | 36 689,3 | – 2,7 |
1 000 t | 464,2 | 458,1 | – 1,3 | |
Insgesamt2 | 1 000 t | 8 046,7 |
Quelle: Wiesbaden [ Destatis ]