Einzelhandelsumsatz im Juni 2009 real um 1,6% gesunken
Halbjahresumsatz damit 2,1 % unter 2008
Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ging der Umsatz im Einzelhandel in Deutschland im Juni 2009 nominal um 2,0% und real um 1,6% im Vergleich zum Juni 2008 zurück. Beide Monate hatten jeweils 25 Verkaufstage. Das Ergebnis für den Juni 2009 wurde aus Daten von sieben Bundesländern berechnet, in denen circa 76% des Gesamtumsatzes im deutschen Einzelhandel getätigt werden. Gegenüber Mai 2009 sank der Umsatz im Juni 2009 unter Berücksichtigung von Saison- und Kalendereffekten nominal um 1,6% und real um 1,8%.Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte im Juni 2009 nominal und real jeweils 1,3% weniger um als im Juni 2008. Dabei wurde bei den Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten nominal 1,1% und real 1,0% weniger als im Vorjahresmonat abgesetzt, beim Facheinzelhandel mit Lebensmitteln waren die Umsätze nominal um 4,1% und real um 5,6% niedriger.
Auch im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln wurde im Juni 2009 weniger als im Vorjahresmonat umgesetzt (nominal – 1,6%, real – 1,4%). In diesem Bereich erzielten lediglich der Einzelhandel mit kosmetischen, pharmazeutischen und medizinischen Produkten (nominal + 2,1%, real – 0,8%) und der Versand- und Internethandel (nominal + 1,8%, real – 1,0%) jeweils eine nominale Umsatzsteigerung gegenüber Juni 2008.
Im ersten Halbjahr 2009 wurde im deutschen Einzelhandel nominal 2,3 und real 2,1% weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum umgesetzt.
Einzelhandel | nominal | real |
---|---|---|
1) Einzelhandel ohne Handel mit Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse. 2) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). | ||
Juni 2009 | ||
Insgesamt 1) | – 2,0 | – 1,6 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren | – 1,3 | – 1,3 |
davon: | ||
Nicht-Facheinzelhandel (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | – 1,1 | – 1,0 |
Facheinzelhandel (zum Beispiel Getränke, Fisch, Fleisch) | – 4,1 | – 5,6 |
Nicht-Lebensmittel | – 1,6 | – 1,4 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | – 1,0 | – 2,0 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | – 0,7 | – 2,8 |
Sonstiger Facheinzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | – 1,0 | – 2,0 |
Kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 2,1 | – 0,8 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | – 5,7 | – 7,3 |
Internet- und Versandhandel | 1,8 | – 1,0 |
Nachrichtlich: | ||
Einzelhandel ohne Tankstellen | – 1,5 | – 1,4 |
Januar bis Juni 2009 | ||
Insgesamt 1) | – 2,3 | – 2,1 |
darunter: | ||
Lebensmittel, Getränke, Tabakwaren | – 2,1 | – 2,4 |
davon: | ||
Nicht-Facheinzelhandel (zum Beispiel Supermärkte, SB-Warenhäuser) | – 2,0 | – 2,2 |
Facheinzelhandel (zum Beispiel Getränke, Fisch, Fleisch) | – 3,1 | – 4,6 |
Nicht-Lebensmittel | – 1,7 | – 1,7 |
darunter: | ||
Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren | – 0,8 | – 2,1 |
Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte, Baubedarf | – 1,2 | – 2,4 |
Sonstiger Facheinzelhandel (zum Beispiel Bücher, Schmuck) | – 3,0 | – 3,7 |
Kosmetische, pharmazeutische und medizinische Produkte | 1,6 | – 1,0 |
Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) | – 4,6 | – 6,6 |
Internet- und Versandhandel | – 2,6 | – 3,8 |
nachrichtlich: | ||
Einzelhandel ohne Tankstellen | – 1,8 | – 2,0 |
Quelle: Wiesbaden [ Destatis ]