Gastgewerbeumsatz im Mai 2010 real um 4,1% gesunken
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, setzten die Unternehmen des Gastgewerbes in Deutschland im Mai 2010 nominal 1,5% und real 4,1% weniger um als im Mai 2009. Der Umsatz im Gastgewerbe war im Mai nach Kalender- und Saisonbereinigung nominal 1,3% und real 1,5% niedriger als im Vormonat April.
Das Beherbergungsgewerbe erzielte im Mai 2010 einen nominalen Umsatzzuwachs von 1,5% gegenüber Mai 2009 (real – 3,6%). In der Gastronomie wurden nominal 3,4% und real 4,5% weniger als im Mai 2009 umgesetzt. Innerhalb der Gastronomie verzeichneten die Caterer einen Umsatzrückgang von nominal 0,4% und real 1,4%.
Von Januar bis Mai 2010 setzte das Gastgewerbe in Deutschland nominal 0,2% und real 2,9% weniger um als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Gastgewerbeumsatz
Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum in % 1)
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
Wirtschaftsbereich | Mai 2010 gegenüber Mai 2009 | Januar – Mai 2010 gegenüber Januar – Mai 2009 | ||
---|---|---|---|---|
nomi- nal | real | nomi- nal | real | |
1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung) | ||||
Gastgewerbe insgesamt | – 1,5 | – 4,1 | – 0,2 | – 2,9 |
davon: | ||||
Beherbergung | 1,5 | – 3,6 | 3,6 | – 1,8 |
Gastronomie | – 3,4 | – 4,5 | – 2,3 | – 3,6 |
darunter: | ||||
Caterer und sonstige Verpflegungs- dienstleistungen | – 0,4 | – 1,4 | 1,4 | 0,2 |
Jahr | Monat | In jeweiligen Preisen (nominal) | In konstanten Preisen (real) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Messzahl | Veränderung | Messzahl | Veränderung | |||
1) Berechnet aus den Ursprungswerten (ohne Kalender- und Saisonbereinigung). 2) Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1). | ||||||
Ursprungswerte Jahresdurchschnitte der Messzahlen sowie Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in % 1) | ||||||
2006 | 101,5 | 1,5 | 100,1 | 0,1 | ||
2007 | 100,9 | – 0,6 | 99,1 | – 1,0 | ||
2008 | 100,5 | – 0,4 | 96,6 | – 2,5 | ||
2009 | 95,6 | – 4,9 | 90,2 | – 6,6 | ||
Monatliche Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % 1) | ||||||
2009 | Mai | 105,8 | – 4,4 | 99,6 | – 7,0 | |
Juni | 100,9 | – 4,7 | 95,3 | – 6,6 | ||
Juli | 104,0 | – 3,1 | 98,0 | – 4,9 | ||
August | 104,9 | – 3,2 | 98,9 | – 5,1 | ||
September | 105,3 | – 5,0 | 98,9 | – 6,3 | ||
Oktober | 101,7 | – 5,4 | 95,4 | – 6,7 | ||
November | 88,3 | – 5,6 | 83,2 | – 6,8 | ||
Dezember | 95,3 | – 4,3 | 89,4 | – 5,5 | ||
2010 | Januar | 77,7 | – 1,9 | 71,6 | – 4,4 | |
Februar | 79,1 | – 0,8 | 72,9 | – 3,3 | ||
März | 90,3 | 1,5 | 83,0 | – 1,4 | ||
April | 95,3 | 1,7 | 87,5 | – 1,4 | ||
Mai | 104,2 | – 1,5 | 95,5 | – 4,1 | ||
Kalender- und saisonbereinigte Messzahlen sowie Veränderung gegenüber dem Vormonat in % 2) | ||||||
2009 | Mai | 96,6 | 0,4 | 90,9 | – 0,2 | |
Juni | 95,8 | – 0,8 | 90,4 | – 0,6 | ||
Juli | 96,1 | 0,3 | 90,4 | 0,0 | ||
August | 95,9 | – 0,2 | 90,2 | – 0,2 | ||
September | 95,1 | – 0,8 | 89,5 | – 0,8 | ||
Oktober | 93,8 | – 1,4 | 88,0 | – 1,7 | ||
November | 94,3 | 0,5 | 88,6 | 0,7 | ||
Dezember | 95,3 | 1,1 | 89,2 | 0,7 | ||
2010 | Januar | 96,3 | 1,0 | 89,7 | 0,6 | |
Februar | 96,2 | – 0,1 | 89,3 | – 0,4 | ||
März | 97,2 | 1,0 | 89,7 | 0,4 | ||
April | 96,9 | – 0,3 | 88,9 | – 0,9 | ||
Mai |
Quelle: Wiesbaden [ Destatis ]