2012 erstmals seit 1997 weniger Fleisch produziert als im Vorjahr
An der gewerblichen Fleischerzeugung insgesamt hatte Schweinefleisch mit 67,8 % den höchsten Anteil, danach folgten Geflügelfleisch (17,7 %) und Rindfleisch (14,1 %). Der Anteil an Schaf-, Ziegen- und Pferdefleisch betrug zusammen 0,3 %.
Insgesamt wurden 2012 knapp 5,5 Millionen Tonnen Schweinefleisch produziert und damit 2,5 % weniger als 2011 (– 140 700 Tonnen). Dem lag ein Rückgang der Schlachtzahlen um 1,4 Millionen Tiere (– 2,3 %) auf 58,2 Millionen Schweine zugrunde. Es wurden dabei sowohl weniger Schweine inländischer Herkunft (– 2,1 % auf 53,7 Millionen Tiere) als auch importierte Schweine (– 4,7 % auf 4,5 Millionen Tiere) geschlachtet.
Im Jahr 2012 wurden rund 1,1 Millionen Tonnen Rindfleisch gewerblich erzeugt. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Produktion um 1,9 % (– 21 900 Tonnen). Entsprechend geringer waren die Schlachtungen von Rindern: Insgesamt wurden 3,6 Millionen Rinder geschlachtet – das waren 57 800 Tiere (– 1,6 %) weniger als im Vorjahr.
Die Geflügelfleischerzeugung stieg gegenüber dem Vorjahr nur um 0,3 % (+ 4 200 Tonnen) auf 1,4 Millionen Tonnen an. Entscheidend für die erneute Produktionssteigerung war die Erzeugung von Jungmasthühnerfleisch, die um 1,1 % zulegte. Daraus wurden 863 400 Tonnen Fleisch produziert. Dagegen sank die Erzeugung von Putenfleisch um 0,7 % auf eine Schlachtmenge von 464 000 Tonnen, sowie die Produktion von Suppenhühnerfleisch um 4,5 % auf knapp 40 000 Tonnen.
Tierart | Einheit | 2012 | Veränderung gegenüber Vorjahr in % | 4. Quartal 2012 | Veränderung gegenüber Vorjahres-zeitraum in % |
---|---|---|---|---|---|
Schweine | 1 000 Tiere | 58 196,7 | – 2,3 | 14 929,6 | – 2,1 |
1 000 t | 5 457,8 | – 2,5 | 1 400,6 | – 2,2 | |
Rinder insgesamt | 1 000 Tiere | 3 617,9 | – 1,6 | 968,8 | – 2,6 |
1 000 t | 1 135,7 | – 1,9 | 304,3 | – 2,4 | |
davon: | |||||
Ochsen und Bullen
| 1 000 Tiere | 1 446,1 | – 2,7 | 385,3 | – 1,7 |
1 000 t | 548,5 | – 1,8 | 147,2 | – 0,9 | |
Kühe | 1 000 Tiere | 1 281,7 | – 1,8 | 340,2 | – 3,9 |
1 000 t | 387,5 | – 2,5 | 102,2 | – 4,4 | |
Färsen | 1 000 Tiere | 485,3 | – 4,8 | 136,2 | – 4,4 |
1 000 t | 142,9 | – 4,3 | 39,8 | – 3,9 | |
Kälber | 1 000 Tiere | 339,7 | 3,2 | 89,1 | – 3,1 |
1 000 t | 46,5 | 3,5 | 12,4 | – 1,9 | |
Jungrinder | 1 000 Tiere | 65,2 | 45,2 | 18,1 | 22,6 |
1 000 t | 10,3 | 41,7 | 2,8 | 13,2 | |
Lämmer | 1 000 Tiere | 895,5 | 2,2 | 259,0 | – 2,0 |
1 000 t | 16,6 | 3,1 | 4,8 | – 1,9 | |
Übrige Schafe | 1 000 Tiere | 131,2 | – 26,5 | 47,4 | – 9,7 |
1 000 t | 4,0 | – 26,5 | 1,4 | – 9,8 | |
Ziegen | 1 000 Tiere | 24,5 | – 2,2 | 5,9 | – 7,1 |
Pferde | 1 000 Tiere | 11,3 | – 2,3 | 3,4 | – 8,7 |
Ziegen und Pferde | 1 000 t | 3,4 | – 2,3 | 1,0 | – 8,6 |
Geflügel | 1 000 t | 1 427,5 | 0,3 | 359,5 | – 1,5 |
darunter: | |||||
Jungmasthühner | 1 000 t | 863,4 | 1,1 | 212,2 | – 3,4 |
Enten | 1 000 t | 57,6 | 0,4 | 15,1 | – 8,3 |
Truthühner | 1 000 t | 464,0 | – 0,7 | 121,4 | 3,3 |
Insgesamt | 1 000 t | 8 045,0 | – 1,9 | 2 071,7 | – 2,1 |
Quelle: Wiesbaden [ Destatis ]